![]() | ||
| Persönliche Daten: | ||
| Geburtsdatum | 07. August 1966 | |
| Geburtsort | Hannover (D) | |
| Wohnort | Wedemark (D) | |
| Familienstand | verheiratet mit Claudia, | |
| zwei Töchter (Jana u. Carolin) | ||
| Erlernter Beruf | Kfz-Mechaniker | |
| Ausgeübter Beruf | Test- und Rallyefahrer | |
| Hobbies | Mountainbike, Fitness, Oldtimer | |
| Höhepunkte meiner sportlichen Karriere: | ||
| 1985-1989 | erste Motorsport-Einsätze, Nationale Rallyes | |
| 1990 | 1. Platz Deutsche Rallye-Trophäe (VW Golf GTI) | |
| 1991 | 1. Platz Gruppe N Deutsche Rallye-Meisterschaft (Ford Sierra Cosworth) | |
| 1992 | 1. Platz Deutsche Rallye-Meisterschaft (Ford Sierra Cosworth) 1. Platz Hellendoorn-Rallye (Niederländische Rallye-Meisterschaft) Teilnahme an Rallye-WM-Läufen Monte Carlo, Korsika | |
| 1993 | 1. Platz Deutsche Rallye Meisterschaft (Ford Sierra Cosworth) 1. Platz Niederländische Rallye-Meisterschaft (Ford Sierra Cosworth) 4. Platz Rallye-Europa-Meisterschaft | |
| 1994 | 1. Platz Deutsche Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth) 1. Platz Niederländische Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth)2. Platz Rallye-Europa-Meisterschaft | |
| 1995 | 1. Platz German Open (Ford Escort Cosworth) 1. Platz Niederländische Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth) 2. Platz Rallye-Europa-Meisterschaft | |
| 1996 | 1. Platz German Open (Ford Escort Cosworth) 3. Platz Deutsche Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth) Teilnahme am Rallye-WM-Lauf Monte Carlo | |
| 1997 | 6. Platz Deutsche Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth/WRC) 4. Platz Niederländische Rallye-Meisterschaft (Ford Escort Cosworth/WRC) 1. Platz West Brabant-Rallye | |
| 1998 | Diverse Läufe zum Langstreckenpokal auf dem Nürburgring 24-Stunden-Renne Nürburgring (VW Golf GTI) Drei osteuropäische Rallyes (Audi Coupé S2) | |
| 1999 | Diverse Läufe zum Langstreckenpokal auf dem Nürburgring 24-Stunden-Rennen Nürburgring (VW Golf GTI) | |
| 2001 | 3. Platz Deutsche Rallye-Meisterschaft, 1. Platz Division Gruppe A bis zwei Liter Hubraum (VW Golf IV Kit Car), fünf Klassensiege Einsatzpilot beim 24-Stunden-Weltrekord des Volkswagen W12 Coupé in Nardo/Italien am 14.10.2001 zusammen mit Jean-Francois Hemroulle (B), Marc Duez (B), Mauro Baldi (I), Emanuele Naspetti (I) und Giorgio Sanna (I) | |
| 2002 | Testfahrer von Volkswagen in den Projekten Polo Super 1600 (Rallye) und Tarek (Marathon) | |
| 2003 | Teilnahme an der Rallye Dakar (Volkswagen Tarek) Testfahrer von Volkswagen | |
| 2004-2006 | 24-Stunden-Rennen Nürburgring (VW Golf GTI) | |
| 2007 | Testfahrer von Volkswagen Motorsport 26. Platz Lkw-Wertung Rallye Dakar (Race-Truck für VW Motorsport) 24-Stunden-Rennen Nürburgring (VW Golf GTI), Klassensieg | |
| 2008 | 3. Platz Central-Europe-Rallye (VW Race Touareg 2), Ersatzveranstaltung der Rallye Dakar 24-Stunden-Rennen Nürburgring (VW Scirocco), 2. in der Klasse | |
| 2009 | 6. Platz Rallye Dakar (Race Touareg 2) | |


